५.१२ किलोवॅट-तास आरव्ही लायफेपो४ बॅटरी पॅक
| बॅटरी सेल | वर्णन | ||
| सामान्य तपशील | |||
| मॉडेल | एलएफपी१२४००आरव्ही | एलएफपी२४२००आरव्ही | एलएफपी४८१००आरव्ही |
| रेटेड व्होल्टेज | १२.८ व्होल्ट | २५.६ व्होल्ट | ५१.२ व्होल्ट |
| रेटेड क्षमता | ४०० एएच | २०० एएच | १०० एएच |
| रेटेड ऊर्जा | ५.१२ किलोवॅट-तास | ||
| सेल कॉन्फिगरेशन | ४एस४पी | ८एस२पी | १६एस१पी |
| बॅटरी सेल | ३.२V१००AH १६ नग | ||
| मानक शुल्क | |||
| कार्यरत तापमान श्रेणी ©चार्जिंग | ०~४५°C | ||
| रेटेड चार्ज व्होल्टेज | १३.८±०.१V | २७.६±०.२V | ५५.२±०.४V |
| कमाल चार्ज व्होल्टेज | १४.२±०.१V | २८.४±०.२V | ५६.८±०.४V |
| ओव्हरचार्ज संरक्षण | १४.६±०.१V | २९.२±०.२V | ५८.४±०.४V |
| अनुमत कमाल चार्ज करंट | २२०A ३० सेकंद सहन करू शकते | ११०A ३० सेकंद सहन करू शकते | ५५A ३० सेकंद सहन करू शकते |
| शिखर चार्ज प्रवाह | २४०A ५ सेकंद सहन करू शकते | १२०A ५ सेकंद सहन करू शकते | 60A 5 सेकंद सहन करू शकते |
| रेटेड चार्ज करंट | २००अ | १००अ | ५०अ |
| चार्ज करंटची शिफारस करा | |||
| मानक डिस्चार्ज | |||
| कार्य तापमान श्रेणी ©डिस्चार्जिंग | -२०-६०°C | ||
| आउटपुट व्होल्टेज श्रेणी | १०~१४ व्होल्ट डीसी | २०~२८ व्होल्ट डीसी | ४०~५६ व्होल्ट डीसी |
| शिफारस केलेली कार्यक्षेत्र | ११.५-१३.५ व्होल्ट डीसी | २३~२७ व्होल्ट डीसी | ४६~५४ व्होल्ट डीसी |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ व्होल्टेज | १० व्होल्ट | २० व्होल्ट | ४० व्होल्ट |
| अनुमत कमाल डिस्चार्ज करंट | 440A 30 सेकंद सहन करू शकते | २२०A ३० सेकंद सहन करू शकते | ११०A ३० सेकंद सहन करू शकते |
| शिखर डिस्चार्ज प्रवाह | 480A 5 सेकंद सहन करू शकते | २४०A ५ सेकंद सहन करू शकते | १२०A ५ सेकंद सहन करू शकते |
| रेटेड डिस्चार्ज करंट | ४००अ | २००अ | १००अ |
| डिस्चार्ज करंटची शिफारस करा | |||
| संवाद | |||
| आरएस४८५ | एलसीडी रिमोटसाठी | ||
| कॅन | पीसी नियंत्रण आणि मॉनिटर | ||
| साठवणूक आणि वाहतूक आवश्यकता | |||
| साठवणुकीचे तापमान | १ महिन्यापेक्षा कमी: -२०~३५°C | ||
| ६ महिन्यांपेक्षा कमी: -१०-३०°C | |||
| साठवणुकीतील आर्द्रता | ४५~७५% सापेक्ष आर्द्रता | ||
| एसओसी | साठवणूक: ६०~७५% एसओसी | ||
| वाहतूक: ४५~५५% एसओसी | |||
| यांत्रिक वैशिष्ट्ये | |||
| परिमाण उंची*रुंदी*डी | ४५०*३२०*२४० मिमी | ||
| शिपिंग एच*डब्ल्यू*डी | ५५०*४२०*३६० मिमी | ||
| वजन (NW) | ४७ किलो | ||
| वजन (GW) | ५० किलो | ||
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






